TUBECLAMPS - Fittings der Marke tubeclamps auf tubeo.com
TUBECLAMPS-Anschlüsse
Beschläge der Marke Tubeclamps: Dank der Rohrbeschläge von Tubeclamps lassen sich ganz einfach hochstabile temporäre oder dauerhafte Konstruktionen erstellen. Jedes Teil kann eine axiale Belastung von 700 kg pro Anschlagschraube * (nur für die Marke Tubeclamps) tragen, wenn die Schraube mit einem Drehmoment von 40 Nm (mit einem Ratschenschlüssel) angezogen wird. Die Beschläge sind aus Temperguss (BS EN 1562), feuerverzinkt (BS EN ISO 1461) und mit einer Zinkbeschichtung versehen (einfacher Korrosionsschutz). Sie sind TÜV-zertifiziert und werden so schnell wie möglich innerhalb von 5/7 Werktagen in Frankreich und Europa zu Festpreisen geliefert.

1 - Tabellen zur horizontalen Tragfähigkeit:
Horizontale Tragfähigkeitstabelle, getestet an 2 verzinkten Stahlrohren nach BS EN 10255 (Rohrdurchmesser in der Tabelle definiert) mit TUBECLAMPS- Anschlüssen. Werte sind in kg. Die theoretische Belastungstabelle dient nur als Hinweis auf die Belastungen, die auf Rohrpfosten wirken können, was normalerweise der begrenzende Faktor bei der Handlaufkonstruktion ist.
Regale und Strukturen im Allgemeinen können mithilfe verschiedener Rohrverbindungen gebaut werden. Es ist darauf zu achten, dass Größe und Durchmesser des Rohres für die zu erwartenden Belastungen ausreichend sind. Um die Auswahl des richtigen Rohrs zu erleichtern, enthält Tabelle 1 die gleichmäßig verteilten Lasten, die zwischen vertikalen Pfosten getragen werden können, unter der Annahme, dass die Last von zwei horizontalen Rohren getragen wird. Diese Belastungen werden auf Basis der maximalen Biegebewegung des Rohres berechnet.
Achtung: Bei der Konstruktion von Konstruktionen ist darauf zu achten, dass die Belastung pro Madenschraube 700 kg nicht überschreitet.
Querstangenlänge | 26,9 mm (2,6 mm) | 33,7 mm (3,2 mm) | 42,4 mm (3,2 mm) | 48,3 mm (3,2 mm) | 60,3 mm (3,6 mm) |
---|---|---|---|---|---|
0,5m | 540 kg | 1060 kg | 1750 kg | 2380 kg | 4000 kg |
0,6m | 436 kg | 850 kg | 1407 kg | 1870 kg | 3250kg |
0,7m | 375 kg | 730 kg | 1207 kg | 1595 kg | 2760 kg |
0,8m | 330kg | 645 kg | 1063 kg | 1385 kg | 2420 kg |
0,9 m | 295 kg | 579 kg | 946 kg | 1230 kg | 2160 kg |
1,0m | 265kg | 525 kg | 850 kg | 1110 kg | 1950 kg |
1,1 m | 240kg | 478 kg | 770 kg | 1013 kg | 1775 kg |
1,2m | 219 kg | 438 kg | 705 kg | 930 kg | 1625 kg |
1,3 m | 202 kg | 403 kg | 651 kg | 858 kg | 1497 kg |
1,4m | 187 kg | 373 kg | 604 kg | 796 kg | 1387 kg |
1,5m | 176 kg | 347 kg | 564 kg | 741 kg | 1290 kg |
1,6 m | 325 kg | 529 kg | 693 kg | 1205 kg | |
1,7m | 306kg | 499 kg | 650 kg | 1129 kg | |
1,8 m | 290 kg | 472 kg | 613 kg | 1061 kg | |
1,9m | 277 kg | 448 kg | 581 kg | 999 kg | |
2,0 m | 268 kg | 427 kg | 553 kg | 987 kg | |
2,1 m | 408 kg | 528kg | 944 kg | ||
2,2m | 391 kg | 505kg | 855kg | ||
2,3m | 376 kg | 485 kg | 818 kg | ||
2,4 m | 362 kg | 467 kg | 785 kg | ||
2,5m | 349 kg | 450 kg | 755kg | ||
2,6m | 434 kg | 728 kg | |||
2,7m | 419 kg | 703 kg | |||
2,8m | 405 kg | 680 kg | |||
2,9m | 659 kg | ||||
3,0 m | 639 kg | ||||
3,1 m | 620kg | ||||
3,2 m | 603 kg | ||||
3,3 m | 588 kg | ||||
3,4m | 575 kg | ||||
3,5m | 564 kg |
2 - Tabellen zur vertikalen Tragfähigkeit:
Tabelle der vertikalen Tragfähigkeiten, getestet an 1 verzinktem Stahlrohr BS EN 10255 (Rohrdurchmesser in der Tabelle definiert) mit TUBECLAMPS- Anschlüssen. Werte sind in kg. Die folgende Tabelle zeigt die Tragfähigkeiten eines vertikalen Rohrs mit variabler Länge. Die Werte basieren auf der Druckkraft und Knickbelastung der Hohlrohre.
Die theoretische Belastungstabelle dient nur als Hinweis auf die Belastungen, die auf Rohrpfosten wirken können, was normalerweise der begrenzende Faktor bei der Handlaufkonstruktion ist.
Rohrlänge | 26,9 mm (2,6 mm) | 33,7 mm (3,2 mm) | 42,4 mm (3,2 mm) | 48,3 mm (3,2 mm) | 60,3 mm (3,6 mm) |
---|---|---|---|---|---|
0,3m | 1720 kg | 2950 kg | 4038 kg | 4783 kg | 7044 kg |
0,4 m | 1435 kg | 2617 kg | 3703 kg | 4448 kg | 6661 kg |
0,5m | 1150 kg | 2284 kg | 3368 kg | 4109 kg | 6278 kg |
0,6 m | 910 kg | 1951 kg | 3033 kg | 3772 kg | 5895 kg |
0,7m | 725 kg | 1618 kg | 2890 kg | 3435 kg | 5512 kg |
0,8m | 590 kg | 1348 kg | 2363 kg | 3098 kg | 5129 kg |
0,9m | 480kg | 1128 kg | 2028 kg | 2761 kg | 4748 kg |
1,0 m | 948 kg | 1752 kg | 2424 kg | 4363 kg | |
1,1m | 798 kg | 1524 kg | 2134 kg | 3980 kg | |
1,2 m | 1340 kg | 1884 kg | 3597 kg | ||
1,3 m | 1188 kg | 1668 kg | 3253 kg | ||
1,4m | 1066 kg | 1484 kg | 2951 kg | ||
1,5m | 1328 kg | 2681 kg | |||
1,6m | 2441 kg | ||||
1,7m | 2228 kg | ||||
1,8 m | 2032 kg | ||||
1,9 m | 1875 kg | ||||
2,0 m | 1697 kg |
* Die theoretischen Belastungen der verschiedenen Rohrverbindungen dienen nur zu Informationszwecken. Es ist darauf zu achten, dass Größe und Durchmesser des gewählten Fittings für die zu erwartenden Belastungen ausreichend sind.
** Die Abstandsabstände zwischen zwei vertikalen Rohren dienen nur zur Information. Es ist darauf zu achten, dass Größe und Durchmesser des Rohres für die zu erwartenden Belastungen ausreichend sind.
*** Bitte beachten Sie Abschnitt 1.20 - VERANTWORTUNG UND VERPFLICHTUNG in unseren Verkaufsbedingungen.
Tubeo.com
Online-Verkauf von Rohrverbindungen.