TUBECLAMPS - Conectores da marca tubeclamps em tubeo.com
Acessórios TUBECLAMPS
Acessórios da marca Tubeclamps: graças aos acessórios tubulares Tubeclamps, crie facilmente construções temporárias ou permanentes ultra-fortes. Cada peça pode suportar uma carga axial de 700kg por parafuso limitador * (apenas para a marca Tubeclamps), para um parafuso apertado com um binário de 40Nm (obtido com uma chave de roquete). As ligações são fabricadas em ferro fundido maleável (BS EN 1562), galvanizado por imersão a quente (BS EN ISO 1461) coberto com um revestimento de zinco (proteção simples contra a corrosão). São certificados pela TÜV, entregues o mais rapidamente possível em 5/7 dias úteis em França e na Europa a preços fixos.

1 - Tabelas de capacidade de carga horizontal:
Tabela de capacidade de carga horizontal testada em 2 tubos de aço galvanizado BS EN 10255 (diâmetro do tubo definido na tabela) com acessórios TUBEClamps . Os valores estão em kg. A tabela de carga teórica é fornecida apenas como uma indicação das cargas que podem ser aplicadas aos montantes tubulares, que é normalmente o fator limitante no projeto do corrimão.
As estantes e estruturas em geral podem ser construídas utilizando diferentes ligações tubulares. Deve-se ter o cuidado de garantir que o tamanho e o diâmetro do tubo escolhido são adequados às cargas previstas. Para auxiliar na seleção do tubo correto, a Tabela 1 fornece as cargas uniformemente distribuídas que podem ser suportadas entre postes verticais, assumindo que a carga é suportada por dois tubos horizontais. Estas cargas são calculadas com base no movimento máximo de flexão do tubo.
Atenção: Ao projectar estruturas, deve ter-se o cuidado de garantir que a carga em cada parafuso sem cabeça não excede os 700 kg .
Comprimento da barra transversal | 26,9 mm (2,6 mm) | 33,7 mm (3,2 mm) | 42,4 mm (3,2 mm) | 48,3 mm (3,2 mm) | 60,3 mm (3,6 mm) |
---|---|---|---|---|---|
0,5m | 540kg | 1060kg | 1750kg | 2380kg | 4000kg |
0,6 m | 436kg | 850kg | 1407kg | 1870kg | 3.250 kg |
0,7m | 375kg | 730kg | 1207kg | 1595kg | 2.760kg |
0,8m | 330kg | 645kg | 1063kg | 1385kg | 2.420kg |
0,9m | 295kg | 579kg | 946kg | 1230kg | 2.160kg |
1,0 m | 265kg | 525kg | 850kg | 1110kg | 1950kg |
1,1m | 240kg | 478kg | 770kg | 1,013 kg | 1775kg |
1,2m | 219kg | 438kg | 705kg | 930kg | 1625kg |
1,3m | 202kg | 403kg | 651kg | 858kg | 1497kg |
1,4m | 187kg | 373kg | 604kg | 796kg | 1387kg |
1,5m | 176kg | 347kg | 564kg | 741kg | 1290kg |
1,6m | 325kg | 529kg | 693kg | 1205kg | |
1,7m | 306kg | 499kg | 650kg | 1,129kg | |
1,8m | 290kg | 472kg | 613kg | 1061kg | |
1,9 m | 277kg | 448kg | 581kg | 999kg | |
2,0m | 268kg | 427kg | 553kg | 987kg | |
2,1m | 408kg | 528kg | 944kg | ||
2,2 m | 391kg | 505kg | 855kg | ||
2,3 m | 376kg | 485kg | 818kg | ||
2,4m | 362kg | 467kg | 785kg | ||
2,5 m | 349kg | 450kg | 755kg | ||
2,6 m | 434kg | 728kg | |||
2,7m | 419kg | 703kg | |||
2,8 m | 405kg | 680kg | |||
2,9m | 659kg | ||||
3,0m | 639kg | ||||
3,1m | 620kg | ||||
3,2 m | 603kg | ||||
3,3m | 588kg | ||||
3,4m | 575kg | ||||
3,5 m | 564kg |
2 - Tabelas de capacidade de carga vertical:
Tabela das capacidades de carga vertical testadas em 1 tubo de aço galvanizado BS EN 10255 (diâmetro do tubo definido na tabela) com acessórios TUBEClamps . Os valores estão em kg. A tabela seguinte apresenta as capacidades de carga num tubo vertical com comprimento variável. Os valores são baseados na força de compressão e na carga de flambagem dos tubos ocos.
A tabela de carga teórica é fornecida apenas como uma indicação das cargas que podem ser aplicadas aos montantes tubulares, que é normalmente o fator limitante no projeto do corrimão.
Comprimento do tubo | 26,9 mm (2,6 mm) | 33,7 mm (3,2 mm) | 42,4 mm (3,2 mm) | 48,3 mm (3,2 mm) | 60,3 mm (3,6 mm) |
---|---|---|---|---|---|
0,3m | 1720kg | 2.950kg | 4,038kg | 4783kg | 7,044kg |
0,4 m | 1435kg | 2,617kg | 3703kg | 4.448kg | 6661kg |
0,5m | 1150kg | 2,284kg | 3368kg | 4,109kg | 6,278kg |
0,6 m | 910kg | 1951kg | 3,033kg | 3772kg | 5,895kg |
0,7m | 725kg | 1618kg | 2.890kg | 3,435kg | 5512kg |
0,8 m | 590kg | 1348kg | 2.363 kg | 3,098kg | 5,129kg |
0,9m | 480kg | 1,128kg | 2028kg | 2,761kg | 4748kg |
1,0 m | 948kg | 1752kg | 2,424kg | 4363kg | |
1,1m | 798kg | 1524kg | 2,134kg | 3.980kg | |
1,2m | 1340kg | 1884kg | 3597kg | ||
1,3m | 1.188kg | 1668kg | 3,253kg | ||
1,4m | 1066kg | 1484kg | 2,951kg | ||
1,5 m | 1328kg | 2,681kg | |||
1,6m | 2.441kg | ||||
1,7m | 2,228kg | ||||
1,8m | 2,032kg | ||||
1,9 m | 1,875kg | ||||
2,0m | 1.697 quilogramas |
* As cargas teóricas das diversas ligações tubulares são fornecidas apenas para fins informativos. Deve-se ter o cuidado de garantir que o tamanho e o diâmetro da ligação escolhida são adequados para as cargas previstas.
** As distâncias de espaçamento entre dois tubos verticais são fornecidas apenas para informação. Deve-se ter o cuidado de garantir que o tamanho e o diâmetro do tubo escolhido são adequados às cargas previstas.
*** Consulte o parágrafo 1.20 - RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO nas nossas condições de venda.
Tubeo.com
Venda online de acessórios tubulares.