PLAZOS DE ENTREGA - Plazos de entrega de productos en tubeo.com
Aquí encontrará información sobre tiempos de producción y entrega según el tipo de producto. Para conocer el precio final, por favor añade los productos a la cesta e introduce tu dirección de entrega
Los precios y condiciones citados a continuación son orientativos y pueden cambiar en tiempo real con los transportistas.
1 - Entrega a Francia:
Descripción rápida de las opciones de entrega a Francia según el tipo de producto agregado al carrito.
| PAÍS | LIBRO | PRECIO | PEQUEÑO | MEDIO | ANCHO | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | Sí | En línea | 7,5 € | 15€ | Precio/kg | Precio/kg |
2 - Entrega a Europa:
Descripción rápida de los países de Europa a los que enviamos.
| PAÍS | LIBRO | PRECIO | PEQUEÑO | MEDIO | ANCHO | XL | incógnita | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Andorra | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Austria | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Bielorrusia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | - | - | - | - |
Bélgica | Sí | En línea | 9,90 € | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
bosnia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Bulgaria | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Croacia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Chipre | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | - | - | - | - |
República Checa | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Dinamarca | Sí | En línea | 9,90 € | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Estonia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Finlandia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Francia | Sí | En línea | 7,5 € | 15€ | Precio/kg | Precio/kg | 200€ * | 200€ * |
Alemania | Sí | En línea | 9,90€ | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Gibraltar | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | - | - | - | - |
Grecia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | - | - | - | - |
Hungría | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Islandia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | - | - | - | - |
Irlanda | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Italia | Sí | En línea | 9,90 € | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Lituania | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Liechtenstein | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Lituania | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Luxemburgo | Sí | En línea | 9,90 € | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Malta | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | - | - | - | - |
Países Bajos | Sí | En línea | 9,90€ | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Noruega | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Polonia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Portugal | Sí | En línea | 9,90 € | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Rumania | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Eslovaquia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Eslovenia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
España | Sí | En línea | 9,90 € | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | 300€ * | - |
Suecia | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
Suiza | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
reino unido | Sí | En cotización | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | Precio/kg | - | - |
- País: entrega a este país.
- Precio: precio calculado online o solicitando presupuesto por correo electrónico.
- Pequeño: precio por envío de un pedido pequeño.
- Medio: precio por envío de un pedido mediano.
- Grande: precio por envío de un pedido grande.
- XXL: precio de envío de un pedido xxl.
- X: cantidad necesaria en la cesta para obtener envío gratuito en la categoría PEQUEÑA.
- Y: cantidad necesaria en la cesta para obtener envío gratis en la categoría MEDIA.
*Impuestos incluidos.
**Para pedidos superiores a 50 kg se cobrarán gastos de palet.
- Precio: precio calculado online o solicitando presupuesto por correo electrónico.
- Pequeño: precio por envío de un pedido pequeño.
- Medio: precio por envío de un pedido mediano.
- Grande: precio por envío de un pedido grande.
- XXL: precio de envío de un pedido xxl.
- X: cantidad necesaria en la cesta para obtener envío gratuito en la categoría PEQUEÑA.
- Y: cantidad necesaria en la cesta para obtener envío gratis en la categoría MEDIA.
*Impuestos incluidos.
**Para pedidos superiores a 50 kg se cobrarán gastos de palet.
| AMABLE | PRODUCTO | TAMAÑO | TRANSPORTADOR | MODA | PRODUCCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Accesorio JM | Pequeño | Gls / Crono / Fedex | Eco-Prio | 0-1 días |
![]() | Tubo < 2m | Medio | Fedex | Eco-Prio | 1-2 días |
![]() | Tubo > 2m | Ancho | Geodis | ecológico | 2-3 días |
![]() | Disco | XL | Geodis | ecológico | 4-5 días |
Tubeo.com
Venta online de accesorios tubulares.
Francia
Albania
Andorra
Austria
Bielorrusia
Bélgica
bosnia
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Alemania
Gibraltar
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Lituania
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
reino unido

